Brandcom tự hào là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá quảng cáo tại nhà chờ xe Bus Hà Nội
Bảng giá quảng cáo tại nhà chờ xe Bus Hà Nội
Tư vấn, Báo giá quảng cáo trên xe Bus. Booking dịch vụ quảng cáo trên xe Bus. Liên hệ: 0904.569.246
Gói 1:
STT | Tên Phố | Vị Trí Lắp Dựng | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Đường Bưởi | Đối diện 526A đường Bưởi dưới | 90.000.000 | |
2 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Trước nhà máy tấm lợp VitMetal | 80.000.000 | |
3 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Đối diện công ty cơ khí Nam Hồng | 80.000.000 | |
4 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Trước mặt UBND xã Kim Chung | 80.000.000 | |
5 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Đối diện UBND xã Kim Chung | 80.000.000 | |
6 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Trước Công ty cơ khí Nam Hồng | 80.000.000 | |
7 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Soát vé Cao tốc Bắc Thăng Long _ Nội Bài | 80.000.000 | |
8 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Ngã tư Phủ Lỗ vòng lại cao tốc Bắc Thăng Long | 80.000.000 | |
9 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Đối diện trước nhà máy tấm lợp Vitmetal | 80.000.000 | |
10 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Cầu Văn Trì – Cao tốc bắc Thăng Long | 80.000.000 | |
11 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Đầm Vân Trì cao tốc Bắc Thăng Long | 80.000.000 | |
12 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Ngã tư cao tốc Phúc Yên | 80.000.000 | |
13 | Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | Đỗi diện soát vé (Cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài) | 80.000.000 |
Gói 2:
STT | Tên Phố | Vị Trí Lắp Dựng | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Hoàng Quốc Việt | 212 Hoàng Quốc Việt | 90.000.000 | |
2 | Hoàng Quốc Việt | Đ/d 108 HQV -HV QG HCM | 90.000.000 | |
3 | Hoàng Quốc Việt | Cao đẳng Mẫu Giáo TW | 90.000.000 | |
4 | Hoàng Quốc Việt | 249 Hoàng Quốc Việt | 90.000.000 | |
5 | Nguyễn Văn Huyên | Đối diện Công Viên Nghia Đô, Cổng Bảo tàng dân tộc học | 90.000.000 | |
6 | Hoàng Đạo Thúy | Trường THPT Nhân Chính | 90.000.000 | |
7 | Nguyễn Cơ Thạch | điểm cuối tuyến 49 đường Nguyễn Cơ Thạch | 90.000.000 | |
8 | Tôn Thất Thuyết | Số 12 Tôn Thất Thuyết | 90.000.000 |
Gói 3:
STT | Tên Phố | Vị Trí Lắp Dựng | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Linh | Km 0 + 500 đường 5 | 80.000.000 | Đã bỏ |
2 | Phùng Hưng (Trong) | Đối diện 16 Phùng Hưng | 80.000.000 | |
3 | Quốc lộ 1 | Công ty chế biến ABB | 80.000.000 | |
4 | Nguyễn Chánh | hè KĐT Nam Trung Yên, Nguyễn Chánh | 90.000.000 | |
5 |
Chùa Láng |
Đối diện trường THCS Láng Thượng | 90.000.000 | |
6 | Lĩnh Nam | Đói diện nhà 72 Lĩnh Nam | 80.000.000 | |
7 | Quốc Lộ 1 | Trường THPT Việt Nam – Ba Lan | 80.000.000 | |
8 | Ngọc Hồi | `266 Ngọc Hồi (Đối diện Công ty Cơ điện, NN và Thủy Lợi) | 80.000.000 | |
9 | Lê Quang Đạo | Cạnh sân vận động Quốc gia (đầu đường Lê Quang Đạo) | 90.000.000 |
Gói 4:
STT | Tên Phố | Vị Trí Lắp Dựng | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Lê Duẩn | Trước cửa ga Hà Nội | 90.000.000 | |
2 | Lê Trọng Tấn | Đối diện 210 Lê Trọng Tấn | 90.000.000 | |
3 | Lê Trọng Tấn | Đối diện 160 Lê Trọng Tấn | 90.000.000 |
Gói 5:
STT | Tên Phố | Vị Trí Lắp Dựng | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Hồ Tùng Mậu | Trung tâm rau quả Cầu Diễn | 90.000.000 | |
2 | Lê Quang Đạo | Cạnh sân vận đồng Quốc Gia (đầu đường Lê Quang Đạo) | 90.000.000 | |
3 | Ngọc Lâm | Vườn hoa Ngọc Lâm | 90.000.000 | |
4 | Trần Hưng Đạo | Đối diện bệnh viện 108 | 90.000.000 | |
5 | Nguyễn Khánh Toàn | Ngã 3 Dương Quảng Hàm – Nguyễn Khánh Toàn | 90.000.000 | |
6 | Trần Khánh Dư | Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô | 90.000.000 | |
7 | Giải Phóng | 64 Giải Phóng | 90.000.000 | |
8 | Minh Khai | 199 Minh Khai | 90.000.000 | |
9 | Kim Ngưu | Đối diện khu tập thể Bộ Nội Thương 346 kim Ngưu | 90.000.000 | |
10 | Kim Ngưu | 98 Đường Kim Ngưu | 90.000.000 | |
11 | Trần Quốc Hoàn | Trước Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | 90.000.000 | |
12 | Tô Hiệu | Trường TTCS Nghĩa Tân | 90.000.000 | |
13 | Mỹ Định | Đối diện Sân VĐ Quốc Gia | 90.000.000 | |
14 | Hoàng Hoa Thám | Đối diện 582 Hoàng Hoa Thám | 90.000.000 | |
15 | Võ Thị Sáu | Đối diện 42 Võ Thị Sáu | 90.000.000 |
Gói 6:
STT | Tên Phố | Vị Trí Lắp Dựng | Giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Bưởi | Đối diện Công viên Thủ Lệ | 90.000.000 | |
2 | Bưởi (đường dưới) | Đối diện 298 đường Bưởi | 90.000.000 | |
3 | Hoàng Hoa Thám | Công viên Bách Thảo (dốc Ngọc Hà) | 90.000.000 | |
4 | Hoàng Hoa Thám | Công viên Bách Thảo (ngõ Ngọc Hà) | 90.000.000 | |
5 | Liễu Giai | Đối diện số 10 Liễu Giai | 90.000.000 | |
6 | Nguyễn Trãi | 275 Nguyễn Trãi, Tòa nhà Golden Land | 90.000.000 | |
7 | Chùa Láng | Trường THCS Láng Thượng | 90.000.000 | |
8 | Giải Phóng | 807 Giải phóng | 90.000.000 | |
9 | Ngô Gia Tự | Bưu cục Long Biên | 90.000.000 | |
10 | Đinh Tiên Hoàng | Bưu điện Bờ Hồ | 90.000.000 | |
11 | Lý Thường Kiệt | KS Melia, Lý Thường Kiệt | 90.000.000 | |
12 | Lý Thường Kiệt | Đối diện KS Melia, Lý Thường Kiệt | 90.000.000 | |
13 | Lê Thánh Tông | Đối diện KS Hilton | 90.000.000 |
Ghi chú
Báo giá trên áp dụng cho thời gian thuê 01 năm:
- Vị trí Quảng cáo: Phần mặt trước của hộp quảng cáo trên nhà chờ xe buýt
- Giá đã bao gồm: Thuế VAT 10% và chưa bao gồm chi phí thiết kế, in, thi công, nghiệm thu, chi phí điện …
Trong trường hợp thực hiện thuê quảng cáo theo thời gian ngắn hơn, mức giá sẽ áp dụng như sau:
- Đơn giá thuê 09 tháng: (Đơn giá 01 nhà chờ/năm x 110%)/12 x 09 tháng.
- Đơn giá thuê 06 tháng: (Đơn giá 01 nhà chờ /năm x 120%)/12 x 06 tháng.
- Đơn giá thuê 03 tháng: (Đơn giá 01 nhà chờ /năm x 130%)/12 x 03 tháng.
Quý khách có nhu cầu quảng cáo tại nhà chờ xe Bus Hà Nội?
Xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mức chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM – BRANDCOM
Địa chỉ : Tầng 6, Tòa Nhà 76 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hotline: 0904.569.246
Email : hello@brandcom.vn